Скоростной катер Karya Bahari для межостровных поездок между тремя островами Гили
Karya Bahari - это надежная компания по продаже скоростных катеров, предлагающая доступные и надежные услуги скоростных катеров между Бангсалом (Ломбок ) и островами Гили. Известный своей эффективной работой и конкурентоспособными ценами, Карья Бахари является лучшим выбором для путешественников, ищущих быстрые и удобные трансферы между Гили Траванган, Гили Мено и Гили Эйр.
Что отличает Karya Baharí , так это обширные межостровные услуги, обеспечивающие трансфер между всеми тремя островами Гили — уникальное предложение, доступное не у всех операторов лодок. Это делает его идеальным для путешествий по островам, позволяя посетителям исследовать неповторимую красоту каждого острова Гили за одну поездку.
Karya Bahari выполняет несколько ежедневных рейсов, отправляясь из Бангсала в Гили Эйр, Гили Мено и Гили Траванган, прежде чем совершить обратные рейсы обратно в Бангсал. Частое расписание дает путешественникам гибкость и удобство, обеспечивая беспроблемное путешествие по островам.
Для тех, кто планирует исследовать острова Гили или перемещаться между ними, услуги скоростного катера Karya Bahari являются доступным и эффективным вариантом. Благодаря своей репутации надежности и ориентации на безопасность, он является лучшим выбором для путешественников с ограниченным бюджетом, которые хотят получить максимум удовольствия от поездки на острова Гили.
Забронируйте недорогие билеты на скоростной паром в Karya Bahari сегодня и наслаждайтесь безупречным путешествием по тропическому раю Ломбока.
| Из порта | Время отправления | В порт | Время прибытия | Продолжительность |
|---|---|---|---|---|
| Гили Эйр | 12:05 | Гили Мено | 12:20 | 00:15 |
| Из порта | Время отправления | В порт | Время прибытия | Продолжительность |
|---|---|---|---|---|
| Гили Мено | 14:15 | Гили Траванган | 14:30 | 00:15 |
| Из порта | Время отправления | В порт | Время прибытия | Продолжительность |
|---|---|---|---|---|
| Гили Эйр | 10:10 | Сторожить | 10:15 | 00:05 |
| Из порта | Время отправления | В порт | Время прибытия | Продолжительность |
|---|---|---|---|---|
| Сторожить | 09:00 | Гили Траванган | 09:30 | 00:30 |
| Из порта | Время отправления | В порт | Время прибытия | Продолжительность |
|---|---|---|---|---|
| Сторожить | 10:00 | Гили Траванган | 10:30 | 00:30 |
| Из порта | Время отправления | В порт | Время прибытия | Продолжительность |
|---|---|---|---|---|
| Сторожить | 11:00 | Гили Траванган | 11:30 | 00:30 |
| Из порта | Время отправления | В порт | Время прибытия | Продолжительность |
|---|---|---|---|---|
| Сторожить | 12:00 | Гили Траванган | 12:30 | 00:30 |
| Из порта | Время отправления | В порт | Время прибытия | Продолжительность |
|---|---|---|---|---|
| Сторожить | 13:00 | Гили Траванган | 13:30 | 00:30 |
| Из порта | Время отправления | В порт | Время прибытия | Продолжительность |
|---|---|---|---|---|
| Сторожить | 14:00 | Гили Траванган | 14:30 | 00:30 |
| Из порта | Время отправления | В порт | Время прибытия | Продолжительность |
|---|---|---|---|---|
| Сторожить | 15:00 | Гили Траванган | 15:30 | 00:30 |
| Из порта | Время отправления | В порт | Время прибытия | Продолжительность |
|---|---|---|---|---|
| Сторожить | 16:00 | Гили Траванган | 16:30 | 00:30 |
| Из порта | Время отправления | В порт | Время прибытия | Продолжительность |
|---|---|---|---|---|
| Гили Траванган | 09:45 | Гили Мено | 09:55 | 00:10 |
| Из порта | Время отправления | В порт | Время прибытия | Продолжительность |
|---|---|---|---|---|
| Гили Траванган | 11:00 | Гили Мено | 11:10 | 00:10 |
| Из порта | Время отправления | В порт | Время прибытия | Продолжительность |
|---|---|---|---|---|
| Гили Траванган | 12:00 | Гили Мено | 12:10 | 00:10 |
| Из порта | Время отправления | В порт | Время прибытия | Продолжительность |
|---|---|---|---|---|
| Гили Траванган | 13:00 | Гили Мено | 13:10 | 00:10 |
| Из порта | Время отправления | В порт | Время прибытия | Продолжительность |
|---|---|---|---|---|
| Гили Траванган | 14:00 | Гили Мено | 14:10 | 00:10 |
| Из порта | Время отправления | В порт | Время прибытия | Продолжительность |
|---|---|---|---|---|
| Гили Траванган | 15:00 | Гили Мено | 15:10 | 00:10 |
| Из порта | Время отправления | В порт | Время прибытия | Продолжительность |
|---|---|---|---|---|
| Гили Траванган | 16:00 | Гили Мено | 16:10 | 00:10 |
| Из порта | Время отправления | В порт | Время прибытия | Продолжительность |
|---|---|---|---|---|
| Гили Траванган | 17:00 | Гили Мено | 17:10 | 00:10 |
| Из порта | Время отправления | В порт | Время прибытия | Продолжительность |
|---|---|---|---|---|
| Сторожить | 09:00 | Гили Мено | 09:10 | 00:10 |
| Из порта | Время отправления | В порт | Время прибытия | Продолжительность |
|---|---|---|---|---|
| Сторожить | 10:00 | Гили Мено | 10:10 | 00:10 |
| Из порта | Время отправления | В порт | Время прибытия | Продолжительность |
|---|---|---|---|---|
| Сторожить | 11:00 | Гили Мено | 11:10 | 00:10 |
| Из порта | Время отправления | В порт | Время прибытия | Продолжительность |
|---|---|---|---|---|
| Сторожить | 12:00 | Гили Мено | 12:10 | 00:10 |
| Из порта | Время отправления | В порт | Время прибытия | Продолжительность |
|---|---|---|---|---|
| Сторожить | 13:00 | Гили Мено | 13:10 | 00:10 |
| Из порта | Время отправления | В порт | Время прибытия | Продолжительность |
|---|---|---|---|---|
| Сторожить | 14:00 | Гили Мено | 14:10 | 00:10 |
| Из порта | Время отправления | В порт | Время прибытия | Продолжительность |
|---|---|---|---|---|
| Сторожить | 15:00 | Гили Мено | 15:10 | 00:10 |
| Из порта | Время отправления | В порт | Время прибытия | Продолжительность |
|---|---|---|---|---|
| Сторожить | 16:00 | Гили Мено | 16:10 | 00:10 |
| Из порта | Время отправления | В порт | Время прибытия | Продолжительность |
|---|---|---|---|---|
| Сторожить | 09:00 | Гили Эйр | 09:05 | 00:05 |
| Из порта | Время отправления | В порт | Время прибытия | Продолжительность |
|---|---|---|---|---|
| Сторожить | 10:00 | Гили Эйр | 10:05 | 00:05 |
| Из порта | Время отправления | В порт | Время прибытия | Продолжительность |
|---|---|---|---|---|
| Сторожить | 11:00 | Гили Эйр | 11:05 | 00:05 |
| Из порта | Время отправления | В порт | Время прибытия | Продолжительность |
|---|---|---|---|---|
| Сторожить | 12:00 | Гили Эйр | 12:05 | 00:05 |
| Из порта | Время отправления | В порт | Время прибытия | Продолжительность |
|---|---|---|---|---|
| Сторожить | 13:00 | Гили Эйр | 13:05 | 00:05 |
| Из порта | Время отправления | В порт | Время прибытия | Продолжительность |
|---|---|---|---|---|
| Сторожить | 14:00 | Гили Эйр | 14:05 | 00:05 |
| Из порта | Время отправления | В порт | Время прибытия | Продолжительность |
|---|---|---|---|---|
| Сторожить | 15:00 | Гили Эйр | 15:05 | 00:05 |
| Из порта | Время отправления | В порт | Время прибытия | Продолжительность |
|---|---|---|---|---|
| Сторожить | 16:00 | Гили Эйр | 16:05 | 00:05 |
| Из порта | Время отправления | В порт | Время прибытия | Продолжительность |
|---|---|---|---|---|
| Гили Траванган | 09:45 | Сторожить | 10:15 | 00:30 |
| Из порта | Время отправления | В порт | Время прибытия | Продолжительность |
|---|---|---|---|---|
| Гили Траванган | 11:00 | Сторожить | 11:25 | 00:25 |
| Из порта | Время отправления | В порт | Время прибытия | Продолжительность |
|---|---|---|---|---|
| Гили Траванган | 12:00 | Сторожить | 12:25 | 00:25 |
| Из порта | Время отправления | В порт | Время прибытия | Продолжительность |
|---|---|---|---|---|
| Гили Траванган | 13:00 | Сторожить | 13:25 | 00:25 |
| Из порта | Время отправления | В порт | Время прибытия | Продолжительность |
|---|---|---|---|---|
| Гили Траванган | 14:00 | Сторожить | 14:25 | 00:25 |
| Из порта | Время отправления | В порт | Время прибытия | Продолжительность |
|---|---|---|---|---|
| Гили Траванган | 15:00 | Сторожить | 15:25 | 00:25 |
| Из порта | Время отправления | В порт | Время прибытия | Продолжительность |
|---|---|---|---|---|
| Гили Траванган | 16:00 | Сторожить | 16:25 | 00:25 |
| Из порта | Время отправления | В порт | Время прибытия | Продолжительность |
|---|---|---|---|---|
| Гили Траванган | 17:00 | Сторожить | 17:25 | 00:25 |
| Из порта | Время отправления | В порт | Время прибытия | Продолжительность |
|---|---|---|---|---|
| Гили Мено | 09:15 | Гили Траванган | 09:30 | 00:15 |
| Из порта | Время отправления | В порт | Время прибытия | Продолжительность |
|---|---|---|---|---|
| Гили Мено | 10:15 | Гили Траванган | 10:30 | 00:15 |
| Из порта | Время отправления | В порт | Время прибытия | Продолжительность |
|---|---|---|---|---|
| Гили Мено | 11:15 | Гили Траванган | 11:30 | 00:15 |
| Из порта | Время отправления | В порт | Время прибытия | Продолжительность |
|---|---|---|---|---|
| Гили Мено | 12:15 | Гили Траванган | 12:30 | 00:15 |
| Из порта | Время отправления | В порт | Время прибытия | Продолжительность |
|---|---|---|---|---|
| Гили Мено | 13:15 | Гили Траванган | 13:30 | 00:15 |
| Из порта | Время отправления | В порт | Время прибытия | Продолжительность |
|---|---|---|---|---|
| Гили Мено | 15:15 | Гили Траванган | 15:30 | 00:15 |
| Из порта | Время отправления | В порт | Время прибытия | Продолжительность |
|---|---|---|---|---|
| Гили Мено | 16:15 | Гили Траванган | 16:30 | 00:15 |
| Из порта | Время отправления | В порт | Время прибытия | Продолжительность |
|---|---|---|---|---|
| Гили Эйр | 09:05 | Гили Мено | 09:10 | 00:05 |
| Из порта | Время отправления | В порт | Время прибытия | Продолжительность |
|---|---|---|---|---|
| Гили Эйр | 10:05 | Гили Мено | 10:10 | 00:05 |
| Из порта | Время отправления | В порт | Время прибытия | Продолжительность |
|---|---|---|---|---|
| Гили Эйр | 11:05 | Гили Мено | 11:10 | 00:05 |
| Из порта | Время отправления | В порт | Время прибытия | Продолжительность |
|---|---|---|---|---|
| Гили Эйр | 13:05 | Гили Мено | 13:10 | 00:05 |
| Из порта | Время отправления | В порт | Время прибытия | Продолжительность |
|---|---|---|---|---|
| Гили Эйр | 14:05 | Гили Мено | 14:10 | 00:05 |
| Из порта | Время отправления | В порт | Время прибытия | Продолжительность |
|---|---|---|---|---|
| Гили Эйр | 15:05 | Гили Мено | 15:10 | 00:05 |
| Из порта | Время отправления | В порт | Время прибытия | Продолжительность |
|---|---|---|---|---|
| Гили Эйр | 16:05 | Гили Мено | 16:10 | 00:05 |
| Из порта | Время отправления | В порт | Время прибытия | Продолжительность |
|---|---|---|---|---|
| Гили Эйр | 11:20 | Сторожить | 11:25 | 00:05 |
| Из порта | Время отправления | В порт | Время прибытия | Продолжительность |
|---|---|---|---|---|
| Гили Эйр | 12:20 | Сторожить | 12:25 | 00:05 |
| Из порта | Время отправления | В порт | Время прибытия | Продолжительность |
|---|---|---|---|---|
| Гили Эйр | 13:20 | Сторожить | 13:25 | 00:05 |
| Из порта | Время отправления | В порт | Время прибытия | Продолжительность |
|---|---|---|---|---|
| Гили Эйр | 14:20 | Сторожить | 14:25 | 00:05 |
| Из порта | Время отправления | В порт | Время прибытия | Продолжительность |
|---|---|---|---|---|
| Гили Эйр | 15:20 | Сторожить | 15:25 | 00:05 |
| Из порта | Время отправления | В порт | Время прибытия | Продолжительность |
|---|---|---|---|---|
| Гили Эйр | 16:20 | Сторожить | 16:25 | 00:05 |
| Из порта | Время отправления | В порт | Время прибытия | Продолжительность |
|---|---|---|---|---|
| Гили Эйр | 17:20 | Сторожить | 17:25 | 00:05 |
| Из порта | Время отправления | В порт | Время прибытия | Продолжительность |
|---|---|---|---|---|
| Гили Траванган | 09:45 | Гили Эйр | 10:05 | 00:20 |
| Из порта | Время отправления | В порт | Время прибытия | Продолжительность |
|---|---|---|---|---|
| Гили Траванган | 11:00 | Гили Эйр | 11:15 | 00:15 |
| Из порта | Время отправления | В порт | Время прибытия | Продолжительность |
|---|---|---|---|---|
| Гили Траванган | 12:00 | Гили Эйр | 12:15 | 00:15 |
| Из порта | Время отправления | В порт | Время прибытия | Продолжительность |
|---|---|---|---|---|
| Гили Траванган | 13:00 | Гили Эйр | 13:15 | 00:15 |
| Из порта | Время отправления | В порт | Время прибытия | Продолжительность |
|---|---|---|---|---|
| Гили Траванган | 14:00 | Гили Эйр | 14:15 | 00:15 |
| Из порта | Время отправления | В порт | Время прибытия | Продолжительность |
|---|---|---|---|---|
| Гили Траванган | 15:00 | Гили Эйр | 15:15 | 00:15 |
| Из порта | Время отправления | В порт | Время прибытия | Продолжительность |
|---|---|---|---|---|
| Гили Траванган | 16:00 | Гили Эйр | 16:15 | 00:15 |
| Из порта | Время отправления | В порт | Время прибытия | Продолжительность |
|---|---|---|---|---|
| Гили Траванган | 17:00 | Гили Эйр | 17:15 | 00:15 |
| Из порта | Время отправления | В порт | Время прибытия | Продолжительность |
|---|---|---|---|---|
| Гили Мено | 10:00 | Гили Эйр | 10:05 | 00:05 |
| Из порта | Время отправления | В порт | Время прибытия | Продолжительность |
|---|---|---|---|---|
| Гили Мено | 11:10 | Гили Эйр | 11:15 | 00:05 |
| Из порта | Время отправления | В порт | Время прибытия | Продолжительность |
|---|---|---|---|---|
| Гили Мено | 12:10 | Гили Эйр | 12:15 | 00:05 |
| Из порта | Время отправления | В порт | Время прибытия | Продолжительность |
|---|---|---|---|---|
| Гили Мено | 13:10 | Гили Эйр | 13:15 | 00:05 |
| Из порта | Время отправления | В порт | Время прибытия | Продолжительность |
|---|---|---|---|---|
| Гили Мено | 14:10 | Гили Эйр | 14:15 | 00:05 |
| Из порта | Время отправления | В порт | Время прибытия | Продолжительность |
|---|---|---|---|---|
| Гили Мено | 15:10 | Гили Эйр | 15:15 | 00:05 |
| Из порта | Время отправления | В порт | Время прибытия | Продолжительность |
|---|---|---|---|---|
| Гили Мено | 16:10 | Гили Эйр | 16:15 | 00:05 |
| Из порта | Время отправления | В порт | Время прибытия | Продолжительность |
|---|---|---|---|---|
| Гили Мено | 17:10 | Гили Эйр | 17:15 | 00:05 |
| Из порта | Время отправления | В порт | Время прибытия | Продолжительность |
|---|---|---|---|---|
| Гили Мено | 10:00 | Сторожить | 10:15 | 00:15 |
| Из порта | Время отправления | В порт | Время прибытия | Продолжительность |
|---|---|---|---|---|
| Гили Мено | 11:10 | Сторожить | 11:25 | 00:15 |
| Из порта | Время отправления | В порт | Время прибытия | Продолжительность |
|---|---|---|---|---|
| Гили Мено | 12:10 | Сторожить | 12:25 | 00:15 |
| Из порта | Время отправления | В порт | Время прибытия | Продолжительность |
|---|---|---|---|---|
| Гили Мено | 13:10 | Сторожить | 13:25 | 00:15 |
| Из порта | Время отправления | В порт | Время прибытия | Продолжительность |
|---|---|---|---|---|
| Гили Мено | 14:10 | Сторожить | 14:25 | 00:15 |
| Из порта | Время отправления | В порт | Время прибытия | Продолжительность |
|---|---|---|---|---|
| Гили Мено | 15:10 | Сторожить | 15:25 | 00:15 |
| Из порта | Время отправления | В порт | Время прибытия | Продолжительность |
|---|---|---|---|---|
| Гили Мено | 16:10 | Сторожить | 16:25 | 00:15 |
| Из порта | Время отправления | В порт | Время прибытия | Продолжительность |
|---|---|---|---|---|
| Гили Мено | 17:10 | Сторожить | 17:25 | 00:15 |
| Из порта | Время отправления | В порт | Время прибытия | Продолжительность |
|---|---|---|---|---|
| Гили Эйр | 09:05 | Гили Траванган | 09:30 | 00:25 |
| Из порта | Время отправления | В порт | Время прибытия | Продолжительность |
|---|---|---|---|---|
| Гили Эйр | 10:05 | Гили Траванган | 10:30 | 00:25 |
| Из порта | Время отправления | В порт | Время прибытия | Продолжительность |
|---|---|---|---|---|
| Гили Эйр | 11:05 | Гили Траванган | 11:30 | 00:25 |
| Из порта | Время отправления | В порт | Время прибытия | Продолжительность |
|---|---|---|---|---|
| Гили Эйр | 12:05 | Гили Траванган | 12:30 | 00:25 |
| Из порта | Время отправления | В порт | Время прибытия | Продолжительность |
|---|---|---|---|---|
| Гили Эйр | 13:05 | Гили Траванган | 13:30 | 00:25 |
| Из порта | Время отправления | В порт | Время прибытия | Продолжительность |
|---|---|---|---|---|
| Гили Эйр | 14:05 | Гили Траванган | 14:30 | 00:25 |
| Из порта | Время отправления | В порт | Время прибытия | Продолжительность |
|---|---|---|---|---|
| Гили Эйр | 15:05 | Гили Траванган | 15:30 | 00:25 |
| Из порта | Время отправления | В порт | Время прибытия | Продолжительность |
|---|---|---|---|---|
| Гили Эйр | 16:05 | Гили Траванган | 16:30 | 00:25 |
Паромы Karya Bahari Ferries путешествуют по ряду популярных направлений. Список станций, обслуживаемых Karya Bahari, включает, но не ограничивается: Гили Траванган Бангсал Гили Эйр Гили мено
Судно Karya Bahari Fast Boat в настоящее время не предоставляет услуги трансфера от отеля.
Возврат всегда производится за вычетом комиссии за отмену бронирования в размере 10 долларов США.
Нет отзывов о Karya Bahari Fast Boat.
Отзывов о компании Karya Bahari Fast Boat: 0.